Zuchtzulassungsbericht
| Da Vinci von Eden
Rüde
Gestromt
WT: 14.10.2009 ZBNr.: 122 995 HD: A 83 cm Zuchtzulassung vom: 12.Mai 2012 in: Oberhausen Zuchtzulassung: Körmeister: W.Fuchs S.Goldschmitt 2 Jahre |
Allgemein 01 - 07:
| 01 | Verhältnis Höhe zu Länge: | 4 | etwas länger |
| 02 | Geschlechtsgepräge: | 3 | genügend typisch |
| 03 | Gesamterscheinung: | 3 | ausreichend |
| 04 | Knochenbau: | 3 | mittel |
| 05 | Muskulatur: | 3 | normal |
| 06 | Kondition: | 3 | normal |
| 07 | Ausdruck: | 4 | normal |
Verhalten (Charakter) 08 - 10:
| 08 | Sozialverhalten: | 4 | sehr gut |
| 09 | Verhalten zur Umwelt: | 3 | reserviert |
| 10 | Reizschwelle: | 4 | hoch |
Kopf 11 - 19:
| 11 | Länge: | 3 | ideal 1:1 |
| 12 | Schädel: | 5 | typisch |
| 13 | Konvergenz: | 2 | ansteigend |
| 14 | Gesichtsschädel: | 5 | quadratisch, breit, gerade, kantig |
| 15 | Belefzung: | 5 | kantig |
| 16 | Nasenschwamm: | 4 | schwarz |
| 17 | Nasenrücken: | 4 | kantig |
| 18 | Stop: | 2 | Augenbrauenstop |
| 19 | Backenmuskulatur: | 5 | angedeutet |
Haut / Haar 20 - 21
| 20 | Haut: | 4 | fest und straff |
| 21 | Fell, Behaarung: | 3 | dünn, weich, kurz |
Ohren 22 - 23:
| 22 | Ansatz: | 4 | korrekt |
| 23 | Haltung: | 4 | mittelgroß, gut getragen |
Augen 24 - 26:
| 24 | Form: | 6 | Lider anliegend |
| 25 | Farbe: | 5 | dunkelbraun |
| 26 | Augenstellung: | 4 | korrekt |
Gebiss 27 - 29:
| 27 | Form: | 7 | korrekte Kieferstellung, Schere |
| 28 | Zahnzahl: | 5 | vollzahnig |
| 29 | Zahngröße: | 2 | mittelgroß |
Hals 30 - 31:
| 30 | Länge: | 6 | lang, gut geschwungen |
| 31 | Kehlhaut: | 2 | etwas lose |
Rücken 32:
| 32 | Rücken: | 10 | gerade |
Kruppe, Rute 33 - 35:
| 33 | Kruppe: | 10 | leicht abfallend, korrekt |
| 34 | Rute: | 6 | normal |
| 35 | Rutenhaltung: | 4 | natürlich herabhängend |
Brust 36 - 40:
| 36 | Vorbrust: | 2 | wenig |
| 37 | Brusttiefe: | 2 | knapp |
| 38 | Brustbreite: | 3 | ausreichend |
| 39 | Bauchlinie: | 6 | gut geschwungen |
| 40 | Rippenkorb: | 3 | ausreichend |
Vorhand 41 - 47:
| 41 | Schulterblattlagerung: | 3 | knapp gewinkelt |
| 42 | Schulter: | 3 | gut bemuskelt |
| 43 | Oberarm: | 4 | korrekte Länge |
| 44 | Ellenbogen: | 4 | anliegend |
| 45 | Untgerarm: | 3 | gerade |
| 46 | Vordermittelfuß (von der Seite gesehen): | 3 | leicht schräg gestellt |
| 47 | Beinstellung (von vorne gesehen): | 4 | gerade |
Hinterhand 48-51:
| 48 | Winkelung Kniegelenk: | 8 | korrekt |
| 49 | Winkelung Sprunggelenk: | 7 | korrekt |
| 50 | Kniestellung: | 3 | leicht nach außen |
| 51 | Hinterläufe: | 5 | gerade |
Pfoten 52 - 53:
| 52 | Vorderpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
| 53 | Hinterpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
Gangwerk 54 - 59:
| 54 | Gesamteindruck: | 6 | flüssig mit gleichgerichteten Kräften |
| 55 | Vorhand: | 4 | geschlossen, korrekt |
| 56 | Ellenbogen: | 3 | leicht ausdrehend |
| 57 | Hinterhand: | 5 | korrekt, parallel zur Vorhand |
| 58 | Raumgriff: | 2 | kurztrittig |
| 59 | Rücken: | 6 | fest, stabil |
Farbe
Gestromt 64 - 67
| 64 | Farbe: | 6 | gute Grundfarbe, gleichmäßig gestromt |
| 65 | Farbe Brust: | 3 | wie Grundfarbe |
| 66 | Weiße Abzeichen: | 3 | ohne Abzeichen |
| 67 | Maske: | 3 | dunkle Maske |