Zuchtzulassungsbericht
| Eisblume v.d.Borkener Türmen
Hündin
Gefleckt
WT: 31.10.2013 ZBNr.: 127343 HD: A 78 cm Zuchtzulassung vom: 24.10 2015 in: Oberhausen Zuchtzulassung: Körmeister: W.Fuchs D.Zevens 2 Jahre |
Allgemein 01 - 07:
| 01 | Verhältnis Höhe zu Länge: | 4 | etwas länger |
| 02 | Geschlechtsgepräge: | 7 | typisch |
| 03 | Gesamterscheinung: | 3 | ausreichend harmonisch |
| 04 | Knochenbau: | 3 | mittel |
| 05 | Muskulatur: | 4 | fest u.ausgeprägt |
| 06 | Kondition: | 3 | normal |
| 07 | Ausdruck: | 4 | normal |
Verhalten (Charakter) 08 - 10:
| 08 | Sozialverhalten: | 4 | sehr gut |
| 09 | Verhalten zur Umwelt: | 4 | aufgeschlossen, interessiert |
| 10 | Reizschwelle: | 4 | hoch |
Kopf 11 - 19:
| 11 | Länge: | 3 | ideal 1:1 |
| 12 | Schädel: | 5 | typisch |
| 13 | Konvergenz: | 5 | parallel |
| 14 | Gesichtsschädel: | 5 | quadratisch, breit, gerade, kantig |
| 15 | Belefzung: | 4 | abgerundet |
| 16 | Nasenschwamm: | 3 | gefleckt |
| 17 | Nasenrücken: | 3 | ausreichend breit |
| 18 | Stop: | 4 | deutlich betont / markant |
| 19 | Backenmuskulatur: | 5 | angedeutet |
Ohren 20 - 21:
| 20 | Ansatz: | 4 | korrekt |
| 21 | Haltung: | 4 | mittelgroß, gut getragen |
Augen 22 - 24:
| 22 | Form: | 6 | Lider anliegend |
| 23 | Farbe: | 3 | zwei Augen blau (bei gefleckt) |
| 24 | Augenstellung: | 4 | korrekt |
Ohren 25 - 26:
| 25 | Kieferstellung: | 5 | korrekte Kieferstellung |
| 26 | Zahnstellung: | 5 | korrekte Scherenstellung |
Gebiss 27 - 29:
| 27 | Zahnzahl: | 4 | vollständiges Gebiss gemäß Zahnformel |
| 28 | Zahngröße: | 4 | groß |
| 29 | Lippen: | 4 | anliegende Unterlippe, korrekt |
Hals 30 - 31:
| 30 | Länge: | 4 | mittellang mit Schwung |
| 31 | Kehlhaut: | 2 | etwas lose |
Rücken 32:
| 32 | Rücken: | 10 | gerade |
Kruppe, Rute 33 - 35:
| 33 | Kruppe: | 10 | leicht abfallend, korrekt |
| 34 | Rute: | 6 | normal |
| 35 | Rutenhaltung: | 4 | natürlich herabhängend |
Brust 36 - 40:
| 36 | Vorbrust: | 4 | ausreichend |
| 37 | Brusttiefe: | 6 | korrekt |
| 38 | Brustbreite: | 3 | ausreichend |
| 39 | Bauchlinie: | 6 | gut geschwungen |
| 40 | Rippenkorb: | 4 | gut gewölbt |
Vorhand 41 - 47:
| 41 | Schulterblattlagerung: | 8 | gut gewinkelt ca. 100 bis 110° |
| 42 | Schulter: | 4 | gut bemuskelt, gute Lagerung |
| 43 | Oberarm: | 4 | korrekte Länge |
| 44 | Ellenbogen: | 4 | anliegend |
| 45 | Untgerarm: | 3 | gerade |
| 46 | Vordermittelfuß (von der Seite gesehen): | 3 | leicht schräg gestellt |
| 47 | Beinstellung (von vorne gesehen): | 4 | gerade |
Hinterhand 48-51:
| 48 | Winkelung Kniegelenk: | 8 | korrekt |
| 49 | Winkelung Sprunggelenk: | 7 | korrekt |
| 50 | Kniestellung: | 5 | gerade, lotrecht unter dem Hüftgelenk |
| 51 | Hinterläufe: | 5 | gerade |
Pfoten 52 - 53:
| 52 | Vorderpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
| 53 | Hinterpfoten: | 4 | Katzenpfoten |
Gangwerk 54 - 59:
| 54 | Gesamteindruck: | 6 | flüssig mit gleichgerichteten Kräften |
| 55 | Vorhand: | 4 | geschlossen, korrekt |
| 56 | Ellenbogen: | 3 | leicht ausdrehend |
| 57 | Hinterhand: | 5 | korrekt, parallel zur Vorhand |
| 58 | Raumgriff: | 3 | normal |
| 59 | Rücken: | 6 | fest, stabil |
Farbe
Gefleckt 68 - 69
| 68 | Farbe: | 7 | Grundfarbe reinweiß |
| 69 | Verteilung: | 6 | unvorteilhafte Fleckenverteilung |