Zuchtzulassungsbericht
| Crazy Lady von Eden Hündin Gelb
WT: 30.04.2007 ZBNr.: 119 780 HD: A 77cm Zuchtzulassung vom: 11.Juli 2009 in: Oberhausen Zuchtzulassung: Körmeister: Werner Fuchs Siegfried Goldschmidt 2 Jahre |
Allgemein 01 - 07:
| 01 | Verhältnis Höhe zu Länge: | 4 | etwas länger |
| 02 | Geschlechtsgepräge: | 5 | typisch |
| 03 | Gesamterscheinung: | 5 | harmonisch |
| 04 | Knochenbau: | 3 | mittel |
| 05 | Muskulatur: | 3 | normal |
| 06 | Kondition: | 3 | normal |
| 07 | Ausdruck: | 3 | normal |
Verhalten (Charakter) 08 - 10:
| 08 | Sozialverhalten: | 5 | sehr gut |
| 09 | Verhalten zur Umwelt: | 5 | aufgeschlossen, interessiert |
| 10 | Reizschwelle: | 5 | hoch |
Kopf 11 - 19:
| 11 | Länge: | 3 | ideal 1:1 |
| 12 | Schädel: | 5 | typisch |
| 13 | Konvergenz: | 5 | parallel |
| 14 | Gesichtsschädel: | 5 | quadratisch, breit, gerade, kantig |
| 15 | Belefzung: | 5 | kantig |
| 16 | Nasenschwamm: | 4 | schwarz |
| 17 | Nasenrücken: | 4 | kantig |
| 18 | Stop: | 4 | deutlich betont / markant |
| 19 | Backenmuskulatur: | 5 | angedeutet |
Haut / Haar 20 - 21
| 20 | Haut: | 5 | fest und straff |
| 21 | Fell, Behaarung: | 5 | dünn, weich, kurz |
Ohren 22 - 23:
| 22 | Ansatz: | 5 | korrekt |
| 23 | Haltung: | 5 | mittelgroß, gut getragen |
Augen 24 - 26:
| 24 | Form: | 5 | Lider anliegend |
| 25 | Farbe: | 5 | dunkelbraun |
| 26 | Augenstellung: | 5 | korrekt |
Gebiss 27 - 29:
| 27 | Form: | 4 | korrekte Kieferstellung, Schere |
| 28 | Zahnzahl: | 3 | vollzahnig |
| 29 | Zahngröße: | 2 | mittelgroß |
Hals 30 - 31:
| 30 | Länge: | 5 | lang, gut geschwungen |
| 31 | Kehlhaut: | 5 | trocken |
Rücken 32:
| 32 | Rücken: | 10 | gerade |
Kruppe, Rute 33 - 35:
| 33 | Kruppe: | 7 | leicht abfallend, korrekt |
| 34 | Rute: | 7 | normal |
| 35 | Rutenhaltung: | 6 | natürlich herabhängend |
Brust 36 - 40:
| 36 | Vorbrust: | 2 | knapp |
| 37 | Brusttiefe: | 3 | ausreichend |
| 38 | Brustbreite: | 6 | korrekt |
| 39 | Bauchlinie: | 6 | gut geschwungen |
| 40 | Rippenkorb: | 3 | ausreichend |
Vorhand 41 - 47:
| 41 | Schulterblattlagerung: | 5 | gut gewinkelt ca. 100° bis 110° |
| 42 | Schulter: | 4 | gut bemuskelt, gute Lagerung |
| 43 | Oberarm: | 4 | korrekte Länge |
| 44 | Ellenbogen: | 5 | anliegend |
| 45 | Untgerarm: | 4 | gerade |
| 46 | Vordermittelfuß (von der Seite gesehen): | 4 | leicht schräg gestellt |
| 47 | Beinstellung (von vorne gesehen): | 4 | gerade |
Hinterhand 48-51:
| 48 | Winkelung Kniegelenk: | 5 | korrekt |
| 49 | Winkelung Sprunggelenk: | 5 | korrekt |
| 50 | Kniestellung: | 5 | gerade, lotrecht unter dem Hüftgelenk |
| 51 | Hinterläufe: | 5 | gerade |
Pfoten 52 - 53:
| 52 | Vorderpfoten: | 3 | lang |
| 53 | Hinterpfoten: | 5 | Katzenpfoten |
Gangwerk 54 - 59:
| 54 | Gesamteindruck: | 5 | flüssig mit gleichgerichteten Kräften |
| 55 | Vorhand: | 3 | nach innen tretend |
| 56 | Ellenbogen: | 5 | geschlossen, fest anliegend |
| 57 | Hinterhand: | 5 | korrekt, parallel zur Vorhand |
| 58 | Raumgriff: | 3 | normal |
| 59 | Rücken: | 6 | fest, stabil |
Farbe
Gestromt 64 - 67
| 64 | Farbe: | 6 | goldgelb |
| 65 | Farbe Brust: | 1 | rußige Brust u/o Innenläufe |
| 66 | Weiße Abzeichen: | 2 | kleiner weißer Brustfleck (<15qcm) |
| 67 | Maske: | 3 | dunkle Maske |